
Azizi
AED 655K - AED 23.73M
| Unit Type | Price Range | Size Range | Available |
|---|---|---|---|
| Unit Type 110 | AED 655,000 – AED 997,000 | 332 – 747 sqft | 310 |
| Unit Type 111 | AED 1,135,000 – AED 1,338,000 | 610 – 812 sqft | 282 |
| Unit Type 112 | AED 2,115,000 – AED 2,586,000 | 1,053 – 1,878 sqft | 226 |
| Unit Type 113 | AED 2,764,000 – AED 3,938,000 | 1,429 – 2,817 sqft | 66 |
| Unit Type 164 | AED 2,829,000 – AED 23,727,000 | 718 – 5,810 sqft | 121 |
Azizi Venice (1-11) is located in Dubai South, Dubai.
Coordinates: 24.83821, 55.13990
Starting From
AED 655,000
AED 655,000
76.6% BuiltAED 1.55M - AED 24.07M
Tell us what you're looking for and our team will find it for you.
Contact Us
75.5% BuiltAED 1.8M - AED 13.9M